Osakkeenomistajat
Tutustu Luotean osakkeen omistusjakaumaan ja johdon osakeomistuksiin.
Suurimmat osakkeenomistajat
Tietojen latautuminen voi kestää hetken.
Omistusjakauma sektoreittain
Tietojen latautuminen voi kestää hetken.
Osakekannan jakauma
Tietojen latautuminen voi kestää hetken.
Hallituksen osakeomistukset
| Hallitus | Asema | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Mild Juhan | Puheenjohtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Tolppanen Pasi | Varapuheenjohtaja | 6080 | ei vielä julkaistu |
| Kankaanpää Soile | Jäsen | - | ei vielä julkaistu |
| Maijala Juuso | Jäsen | 60961 | ei vielä julkaistu |
| Ronkainen Anni | Jäsen | 2755 | ei vielä julkaistu |
Johtoryhmän osakeomistukset
| Johtoryhmä | Asema | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Niitynpää Antti | Toimitusjohtaja | 8235 | ei vielä julkaistu |
| Stirkkinen Mika | Talousjohtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Eskola Heikki | Lakiasiain- ja EHSQ-johtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Heiskanen Erja | Siivous- ja tukipalveluiden johtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Lindgren Tom | Strategia-, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Lindström Jani | Kiinteistöhuollon ja - tekniikan johtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Pohja Jami | Henkilöstöjohtaja | - | ei vielä julkaistu |
| Taipale Mikko | Ruotsin toimialajohtaja | - | ei vielä julkaistu |

Johdon liiketoimet
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisten Luotea Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee noudattaa alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia Luoteaan (tai Luoteaan liittyvillä) rahoitusvälineillä. MAR:n mukaan ilmoitukset on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.
Pyydämme kuitenkin, että ilmoitukset tehdään L&T:lle ja Finanssivalvonnalle viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.